





オープンまでの流れ
01
FCご契約
02
物件契約
03
内装工事
04
研修サポート
05
オープン
ブランド概要
| ブランド名 | Total beauty salon FREYA |
| 業種 | 美容・リラクゼーション |
| 種別 | 法人・個人事業主 |
| 募集地域 | 関東近郊 ※その他エリア要相談 |
収益モデル(個人)
| 営業時間 | 9時30分〜22時 |
| 雇用者数 | 1名 1ベッド |
| 月商 | 130万円/月 |
| 営業利益 | 42.5万円/月 |
| 人件費 | 36万円/月 |
| その他経費 | 45万円/月 |
| ロイヤリティ | 6.5万円/月 (売上の5%) |
収益モデル(法人)
| 営業時間 | 9時30分〜22時 |
| 雇用者数 | 5名 4ベッド |
| 月商 | 690万円/月 |
| 営業利益 | 256万円/月 |
| 人件費 | 224万円/月 |
| その他経費 | 175.5万円/月 |
| ロイヤリティ | 34.5万円/月(売上の5%) |
開業資金
| 開業資金 | 500万円 |
| 内訳 | 物件取得費・人材募集・内装工事・機械・その他物品 等 |
募集要項
| 年齢 | 不問 |
| 対象 | 法人・個人事業主 |
| 審査 | お申し込み頂いた後に、弊社規定に則って順次審査を行います。 |
| その他 | 美容業界未経験の方、男性オーナーの方大歓迎 |
契約条件
| 契約期間 | 3年〜 |
| 自己資金 | 500万以上 |
| ロイヤリティ | 売上の5% |
最後までご覧いただきありがとうございました。
お問い合わせ・ご応募お待ちしております。